Công nghệ vi mạch
      
      | Hình ảnh | Phần # | Mô tả | nhà sản xuất | Sở hữu | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MCP6273-E/P | Operational Amplifiers - Op Amps Single 2MHz |  |  |  | |
|   | MCP6G01RT-E/OT | Special Purpose Amplifiers Sngl 1.8V1MHz Gain Blk E temp |  |  |  | |
|   | MCP6G03T-E/SN | Special Purpose Amplifiers Dual Selectable Gain Amplifiers |  |  |  | |
|   | MCP6G01-E/SN | Special Purpose Amplifiers Single Selectable Gain Amplifiers |  |  |  | |
|   | MCP6544T-I/SL | Analog Comparators Quad 1.6V Push/Pull |  |  |  | |
|   | MCP6543-E/SN | Analog Comparators Single 1.6V Push/ Pull Comp |  |  |  | |
|   | MCP6548-E/MS | Analog Comparators Single 1.6V Open Drain Comp |  |  |  | |
|   | MCP6541T-E/MS | Analog Comparators Single 1.6V Push/ Pull Comp |  |  |  | |
|   | MCP6546-E/SN | Analog Comparators Single 1.6V Open Drain Comp |  |  |  | |
|   | MCP6541T-I/OT | IC COMP PUSHPLL 1.6V SGL SOT23-5 |  |  |  | |
|   | MCP6549T-I/SL | Analog Comparators Quad 1.6V Open Drain |  |  |  | |
|   | MCP6542-E/SN | IC COMP 1.6V DUAL P-P 8SOIC |  |  |  | |
|   | MCP6567-E/MS | Analog Comparators Dual 18V Open Drain Comparator E temp |  |  |  | |
|   | MCP6547T-E/MS | IC COMP 1.6V DUAL O-D 8MSOP |  |  |  | |
|   | MCP6541RT-I/OT | Analog Comparators Sgl 1.6V Push/Pull |  |  |  | |
|   | MCP6548T-I/MS | Analog Comparators Sgl 1.6V Open D w/CS |  |  |  | |
|   | MCP6546RT-E/OT | Analog Comparators Single 1.6V Open Drain Comp |  |  |  | |
|   | 25LC1024-I/SM | EEPROM 128K x 8 - 2.5-5.5V |  |  |  | |
|   | SST39VF040-70-4C-WHE-T | Flash Memory 2.7 to 3.6V 4Mbit Multi-Purpose Flash |  |  |  | |
|   | SST39LF020-45-4C-WHE | Flash Memory 256K X 8 45ns |  |  |  | |
|   | SST39WF1602-70-4I-MAQE | Flash Memory 1.65V to 1.95V 16mb Multi-Purpose Flash |  |  |  | |
|   | SST39WF1602-70-4C-MAQE-T | Flash Memory 1.65V to 1.95V 16Mbit Multi-Prps Fl |  |  |  | |
|   | SST25VF020A-25-4E-ZAE | Flash Memory 2.7V to 3.6V 2Mbit SPI Serial Flash |  |  |  | |
|   | SST39VF010-70-4C-NHE | Flash Memory 128K X 8 70ns |  |  |  | |
|   | SST39VF020-70-4I-WHE | Flash Memory 256K X 8 70ns |  |  |  | |
|   | SST25LF020A-33-4I-QAE | Flash Memory 2Mbit 33MHz |  |  |  | |
|   | SST39VF040-70-4I-NHE | Flash Memory 4M (512Kx8) 70ns 2.7-3.6V Industrial |  |  |  | |
|   | SST39VF040-70-4I WHE-T | Flash Memory 2.7 to 3.6V 4Mbit Multi-Purpose Flash |  |  |  | |
|   | SST25VF010A-33-4I-SAE-T | Flash Memory 1M (128Kx8) 33MHz 2.7-3.6V Industrial |  |  |  | |
|   | MCP4911-E/MC | Digital to Analog Converters - DAC Single 12-bit DAC w/SPI interface |  |  |  | |
|   | MCP4901T-E/MS | Digital to Analog Converters - DAC Single 12-bit DAC w/SPI interface |  |  |  | |
|   | MCP4922-E/SL | Digital to Analog Converters - DAC Dual 12-bit SPI int |  |  |  | |
|   | MCP4902-E/SL | Digital to Analog Converters - DAC Dual 8-bit DAC w/SPI interface |  |  |  | |
|   | MCP4726A1T-E/CH | Digital to Analog Converters - DAC Sngl 12B NV DAC w/Ex Vref & I2C interface |  |  |  | |
|   | MCP4801-E/MS | Digital to Analog Converters - DAC Sngl 8-bit DAC w/SPI interface intnl Vref |  |  |  | |
|   | MCP4726A2T-E/CH | Digital to Analog Converters - DAC Sngl 12B NV DAC w/Ex Vref & I2C interface |  |  |  | |
|   | MCP3551-E/SN | Analog to Digital Converters - ADC 22-bit ADC |  |  |  | |
|   | MCP3021A7T-E/OT | Analog to Digital Converters - ADC 10-bit ADC I2C Single Channel |  |  |  | |
|   | MCP3911A0-E/ML | Analog Front End - AFE Dual Ch Energy Meter Front End 3.3V |  |  |  | |
|   | MCP3910A1T-E/ML | Analog Front End - AFE 3V, 2 Channel Analog Front End |  |  |  | |
|   | MCP2036-I/SL | Analog Front End - AFE Inductive Sensor AFE |  |  |  | |
|   | MCP2036T-I/SL | Analog Front End - AFE Inductive Sensor AFE |  |  |  | |
|   | MCP3901A0T-E/SS | Analog Front End - AFE Dual Ch Energy Meter Fr End SPI Interface |  |  |  | |
|   | MCP3901A0-I/SS | Analog Front End - AFE Dual CH Energy Meter Front End,SPI IF |  |  |  | |
|   | MCP3901A0T-I/ML | Analog Front End - AFE Dual CH Energy Meter Front End,SPI IF |  |  |  | |
|   | MCP3901A0-I/ML | Analog Front End - AFE Dual CH Energy Meter Front End,SPI IF |  |  |  | |
|   | MCP3910A1-E/SS | Analog Front End - AFE 2 Chnl Energy Meter Front End 3V SPI/2 |  |  |  | |
|   | MCP3901A0-E/ML | Analog Front End - AFE Dual Ch Energy Meter Frnt End SPI I-face |  |  |  | |
|   | MCP3911A0T-E/SS | Analog Front End - AFE Dual Ch Energy Meter Front End 3.3V |  |  |  | |
|   | MCP3901A0-E/SS | Analog Front End - AFE Dual Ch Energy Meter Fr End SPI Interface |  |  |  | 


