Sensata-Cynergy3
      
      | Hình ảnh | Phần # | Mô tả | nhà sản xuất | Sở hữu | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | IWTTJ400A | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ WIFI J LOẠI 6X400MM |  |  |  | |
|   | IPSU-C0446-5M12 | PRESSURE SENSOR -14.5 TO +150PSI |  |  |  | |
|   | IPSU-C0446-6M12 | PRESSURE SENSOR -14.5 TO +150PSI |  |  |  | |
|   | IPSU-GP300-5 | PRSSR TRNS 0-300PSIG 4-20MA |  |  |  | |
|   | IPSU-GP5K8-3 | PRSSR TRNS 0-5800PSIG 0-100MV |  |  |  | |
|   | IPSU-C0447-5 | PRSSR TRNS 14.5TO350PSIG 420MA |  |  |  | |
|   | IPSU-GP100-6M12 | PRESSURE SENSOR 0-100PSIG 1/4"NP |  |  |  | |
|   | IPSLU-GP010-6M12 | PRESSURE TRANS. 0-10PSIG 1/4"NPT |  |  |  | |
|   | IPSU-GP150-5M12 | PRESSURE SENSOR 0-150PSIG 1/4"NP |  |  |  | |
|   | IPSU-C0446-6 | PRSSR TRNS 14.5TO150PSIG 05V |  |  |  | |
|   | IPSLU-GP005-5M12 | PRESSURE TRANS. 0-5PSIG 1/4"NPT |  |  |  | |
|   | IPSU-GP015-6M12 | PRESSURE SENSOR 0-15PSIG 1/4"NPT |  |  |  | |
|   | IPSU-GP015-5 | PRSSR TRNS 0-15PSIG 4-20MA |  |  |  | |
|   | IPSLU-GP002-5 | LW PRSSR TRNS 0-2PSIG 4-20MA |  |  |  | |
|   | FSU12A | FLUID FLOW SWITCH 1/2" NPT CONNE |  |  |  | |
|   | FSU50A | CÔNG TẮC DÒNG CHẤT LỎNG 1/2" TUBE CONN |  |  |  | |
|   | FS15A | SWITCH FLOW REED N/O 15MM DIA |  |  |  | |
|   | FSU75A | FLUID FLOW SWITCH 3/4" TUBE CONN |  |  |  | |
|   | FS15LF | SWITCH LO FLOW REED N/O 15MM DIA |  |  |  | |
|   | FSU50LF | FLUID FLOW SWITCH 1/2" TUBE CONN |  |  |  | |
|   | FSU75LF | FLUID FLOW SWITCH 3/4" TUBE CONN |  |  |  | |
|   | FSU12LF | FLUID FLOW SWITCH 1/2" NPT CONNE |  |  |  | |
|   | FSU34LF | FLUID FLOW SWITCH 3/4" NPT CONNE |  |  |  | |
|   | FSU34A | FLUID FLOW SWITCH 3/4" NPT CONNE |  |  |  | |
|   | FS22A | SWITCH FLOW REED N/O 22MM DIA |  |  |  | |
|   | SSV66A24E34N183 | SWITCH VERT SS 3/4NPT MNT |  |  |  | |
|   | ILSEU-G1000-5 | SENSOR PRESSURE 0-10MWG 4-20MA |  |  |  | |
|   | SH-7052RH | SQ FLGE MNT FLTSW REED |  |  |  | |
|   | FLPVA50B200 | CÔNG CỤ PHỔI ĐƠN HAI CẤP ST |  |  |  | |
|   | SSF67A50A100PM12 | DL LVL FLOATSW 127MM TOTAL L |  |  |  | |
|   | SSF67A25B225 | DL SW PNT FLOATSW 200MM TOTAL L |  |  |  | |
|   | ILSEU-G0500-D | CẢM BIẾN ÁP SUẤT 0-5MWG 0.5-4.5V |  |  |  | |
|   | SSF212XPL | FLOATSWITCH HORZ 50VA NC/NO SS |  |  |  | |
|   | FLPVA50B150 | SINGLE FLOAT SWITCH TWO LEVEL ST |  |  |  | |
|   | FLPVB50B100 | DUAL FLOAT SWITCH TWO LEVEL STAI |  |  |  | |
|   | SSV66A35B185SM16 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M19 |  |  |  | |
|   | SSF212X100-14G | HORIZ SS FLOATSW 1/2 EXT MNT |  |  |  | |
|   | ILSE-G0100-D | CẢM BIẾN ÁP SUẤT 0-1MWG 0.5-4.5V |  |  |  | |
|   | ILSEU-GI480-D | SENSOR PRESSURE 0-480WG 0.5-4.5V |  |  |  | |
|   | SH-5653RH | 3 FLGE MNT FLOATSWITCH REED |  |  |  | |
|   | ILSE-G0250-5 | SENSOR PRESSURE 0-2.5MWG 4-20MA |  |  |  | |
|   | SSV66A84E34NP | VERTICAL FLTSW SS 3/4NPT MNT |  |  |  | |
|   | TSSF212Y100 | FLOAT SENS LIQ SPST-NO 300V |  |  |  | |
|   | ILSEU-GI048-5 | SENSOR PRESSURE 0-48WG 4-20MA |  |  |  | |
|   | SSF212X100 | FLOATSWITCH HORZ 50VA NC/NO SS |  |  |  | |
|   | ILSEU-GI360-5 | SENSOR PRESSURE 0-360WG 4-20MA |  |  |  | |
|   | ILSEU-G1000-D | SENSOR PRESSURE 0-10MWG 0.5-4.5V |  |  |  | |
|   | FLPVB50B250 | DUAL FLOAT SWITCH TWO LEVEL STAI |  |  |  | |
|   | ILSEU-G0250-D | SENSOR PRESSURE 0-2.5MWG .5-4.5V |  |  |  | |
|   | SSV66A35B135SPM12 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M12 |  |  |  | 


